
Indonesiaconsult.com (11/09/2024), Kurs Pajak selalu berjalan berkesinambungan dengan nilai mata uang. Rupiah yang merupakan mata uang negara Indonesia terus terdepresiasi terhadap mata uang beberapa negara mitra sebagai indikator pembayaran pajak (kurs beli) periode 11-17 September 2024. Depresiasi Rupiah ini dimulai dengan nilai tukar Rp15.473,00 per 1 dolar AS.
Nilai tukar Negeri Paman Sam meningkat dibandingkan minggu lalu sebesar Rp 15.450,00. Rupiah pun terdepresiasi terhadap 1 dolar Singapura yang setara Rp 11.864,71. Angka tersebut meningkat dibandingkan minggu lalu sebesar $11.850,43. Selanjutnya rupiah menguat terhadap nilai tukar Rp 10.409,92 per dolar Australia. Jika dibandingkan pekan lalu, nilai tukar tersebut melemah sebesar Rp10.478,71 per dolar Australia.
Tarif pajak periode 11 s/d 17 September 2024 ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) No.38/KM.10/KF.4/2024. Nilai tukar digunakan untuk melunasi pajak pertambahan nilai (PPN), pajak penjualan barang mewah (PPnBM), dan bea masuk.
Baca Juga: Target Penerimaan Pajak 2025
Kurs Pajak 11-17 September 2024
Dilansir dari laman Pajak.com, Kurs Pajak 11-17 September dapat dirincikan sebagai berikut;
| No. | Mata Uang | Nilai | Perubahan |
| 1. | Dolar Amerika Serikat (USD) | 15.473,00 | 23,00 |
| 2. | Dolar Australia (AUD) | 10.409,92 | -68,79 |
| 3. | Dolar Kanada (CAD) | 11.439,96 | -22,89 |
| 4. | Kroner Denmark (DKK) | 2.297,65 | -4,95 |
| 5. | Dolar Hongkong (HKD) | 1.984,67 | 3,71 |
| 6. | Ringgit Malaysia (MYR) | 3.557,34 | 17,52 |
| 7. | Dolar Selandia Baru (NZD) | 9.599,14 | -43,45 |
| 8. | Kroner Norwegia (NOK) | 1.452,86 | -15,20 |
| 9. | Poundsterling Inggris (GBP) | 20.336,47 | -36,65 |
| 10. | Dolar Singapura (SGD) | 11.864,71 | 14,28 |
| 11. | Kroner Swedia (SEK) | 1.505,20 | -7,51 |
| 12. | Franc Swiss (CHF) | 18.265,85 | -4,49 |
| 13. | Yen Jepang (JPY) | 10.717,01 | 51,07 |
| 14. | Kyat Myanmar (MMK) | 7,36 | 0,01 |
| 15. | Rupee India (INR) | 184,29 | 0,16 |
| 16. | Dinar Kuwait (KWD) | 50.609,66 | 2,73 |
| 17. | Rupee Pakistan (PKR) | 55,29 | -2,88 |
| 18. | Peso Philipina (PHP) | 274,62 | -0,03 |
| 19. | Riyal Saudi Arabia (SAR) | 4.122,18 | -163,75 |
| 20. | Rupee Sri Lanka (LKR) | 51,77 | 0,29 |
| 21. | Bath Thailand (THB) | 455,44 | 0,60 |
| 22. | Dolar Brunei Darussalam (BND) | 11.855,54 | 6,71 |
| 23. | Euro Euro (EUR) | 17.141,61 | -116,38 |
| 24. | Yuan Renminbi Tiongkok (CNY) | 2.177,17 | 4,97 |
| 25. | Won Korea (KRW) | 11,57 | -0,02 |
Sumber: Pajak.com
